
L2 120 | L2 145 | L2 145AT | L3 120 | L3 145 | L3 145 AT | L3 180 AT | L2 145 CREW | L2 145AT CREW | L2 180AT CREW | L3 145 CREW | L3 145AT CREW | L3 180AT CREW | |
Variklis | |||||||||||||
Tipas | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
Cilindrų skaičius | R4 | ||||||||||||
Darbinis tūris, cm³ | 1499 | 1997 | 1499 | 1997 | |||||||||
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 88/120/3500 | 106/144/3700 | 88/120/3500 | 106/144/3700 | 130/177/3700 | 106/144/3700 | 130/177/3700 | 106/144/3700 | 130/177/3700 | ||||
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 340/2000 | 400/1750 | 340/2000 | 400/1750 | 340/2000 | 400/1750 | |||||||
Pavarų dėžė | M | A | M | A | M | A | M | A | |||||
Varančioji ašis | Priekiniai | ||||||||||||
Kėbulo tipas | |||||||||||||
Durelių skaičius | 4-5 | ||||||||||||
Sėdimų vietų skaičius | 1+2 | 5-6 | |||||||||||
Kategorija | N1 | ||||||||||||
Tipo skirstymas | 5.3/5.8 m3 | 6.1/6.6 m3 | 3.3/3.9 m3 | 4.0 m3 | |||||||||
Matmenys | |||||||||||||
Ilgis, mm | 4981 | 5331 | 4981 | 5331 | |||||||||
Plotis, mm | 1924 | ||||||||||||
Aukštis, mm | 1910 | ||||||||||||
Atstumas tarp ašių, mm | 3275 | ||||||||||||
Min. apsukų spindulys, m | 12,4 | ||||||||||||
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 2512/1628/1397/5,3-5,8 | 2862/1628/1397/6,1-6,6 | 2015/1628/1397/3,2 | 2365/1618/1339/4,0m3 | |||||||||
Masės | |||||||||||||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1597-1828 | 1740-1868 | 1777-1905 | 1688-1763 | 1841-1948 | 1838 | |||||||
Didžiausia leistina masė, kg | 2695 | 3100 | 2795 | 2830 | 3100 | 2735 | 2795 | 2790 | 3030 | 3100 | 3050 | ||
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 2000/750 | 2500/750 | 2200/750 | 2500/750 | |||||||||
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 812-1043 | 1232-1360 | 1095-1223 | 1292-1412 | 1017-1124 | ||||||||
Kuro talpos tūris | 70 | ||||||||||||
Važiavimo savybės | |||||||||||||
Maksimalus greitis, km/h | 160 | 182 | 179 | 160 | 170 | 182 | 179 | 185 | 170 | ||||
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 11.7 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | |||||||||
Įsibėgėjimas 0–400 m | 18.8 | 18.1 | 18.1 | ||||||||||
Degalų sąnaudos | |||||||||||||
Degalų rūšis | D | ||||||||||||
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 7.4-7.5 | 7.2-7.3 | 7.4 | 7.2-7.4 | 7.5 | 7.6-7.7 | ||
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 172-174 | 192 | 178 | 195 | 199 | 195-197 | 189-191 | 193-194 | 188-194 | 196-197 | 199-201 | ||
Padangos ir ratlankiai | |||||||||||||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 16 | 16 | |||||||||||
Padangų matmenys | 215/65R16 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
Garantija: 3 metų arba 100 000 km