Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
BlueHDi 100 | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
Variklis | |||||
Tipas | BlueHDi 100 | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
Cilindrų skaičius | R4 | ||||
Darbinis tūris, cm³ | 1499 | 1997 | |||
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 75/102/3500 | 88/120/3500 | 106 / 144 | 130/177/3750 | |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 270-1600 | 400/2000 | |||
Pavarų dėžė | M | A | |||
Varančioji ašis | Priekiniai | ||||
Kėbulo tipas | |||||
Durelių skaičius | 4-5 | ||||
Sėdimų vietų skaičius | 1+2 | ||||
Kategorija | N1 | ||||
Tipo skirstymas | 5.3/5.8 m3 | 6.1/6.6 m3 | |||
Matmenys | |||||
Ilgis, mm | 4959 | 5309 | |||
Plotis, mm | 1920 | ||||
Aukštis, mm | 1910 | 1940 | |||
Atstumas tarp ašių, mm | 3275 | ||||
Min. apsukų spindulys, m | 12,4 | ||||
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 2512/1628/1397/5,3-5,8 | 2862/1628/1397/6,1-6,6 | |||
Masės | |||||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1597-1828 | 1777-1905 | |||
Didžiausia leistina masė, kg | 2695 | 3100 | |||
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 2000/750 | 2200/750 | |||
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 812-1043 | 1095-1223 | |||
Kuro talpos tūris | 70 | ||||
Važiavimo savybės | |||||
Maksimalus greitis, km/h | 145 | ||||
Degalų sąnaudos | |||||
Degalų rūšis | D | ||||
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 6.6 | 7.4-7.5 | |||
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 173-174 | 195-197 | |||
NEDC Užmiestyje, l/100 km | 4.6 | 5.1-5.2 | |||
NEDC Mieste, l /100 km | 6.5 | 5.8-6.2 | |||
NEDC Kombinuotos, l/100 km | 5.3 | 5.4-5.5 | |||
NEDC Kombinuota CO2 emisija, g/km | 141 | 143-145 | |||
Padangos ir ratlankiai | |||||
Padangų matmenys | 215/65R16 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo