Šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate su slapukų naudojimu. Susipažinkite su mūsų privatumo sąlygomis
Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
Modelis | Pavarų dėžė |
Galia (kW / AG) | Degalai |
Vid. sąnaudos | CO2 | Kaina |
Speciali kaina EUR su PVM 21% |
Mėnesinė įmoka *60 mėnesių/15% pradininė įmoka | |
BlueHDi 100 L2 | M | 75 / 102 | D | 5.3 | 141 | 29 490 | 327 | ||
BlueHDi 120 L2 | M | 88 / 120 | D | 5.3 | 141 | 31 990 | 30 990 | 343 | |
BlueHDi 145 L2 | M | 106 / 144 | D | 5.3 | 141 | 32 990 | 31 990 | 354 | |
BlueHDi 145 AT8 L2 | A | 106 / 144 | D | 5.3 | 141 | 34 990 | 33 990 | 376 | |
BlueHDi 100 L3 | M | 75 / 102 | D | 5.4-5.5 | 142-146 | 31 990 | 354 | ||
BlueHDi 145 L3 | M | 106 / 144 | D | 5.6 | 149 | 34 990 | 32 990 | 365 | |
BlueHDi 145 AT8 L3 | A | 106 / 144 | D | 5.6 | 149 | 35 990 | 34 490 | 382 | |
BlueHDi 180 AT8 L3 | A | 130 / 177 | D | 5.4-5.5 | 143-145 | 37 990 | 36 490 | 404 | |
BlueHDi 145 L2 CREW | M | 106 / 144 | D | 5.6 | 148 | 36 490 | 404 | ||
BlueHDi 145 AT8 L2 CREW | A | 106 / 144 | D | 5.5 | 144 | 37 490 | 415 | ||
BlueHDi 145 L3 CREW | M | 106 / 144 | D | 5.7 | 150 | 37 490 | 415 | ||
BlueHDi 145 AT8 L3 CREW | A | 106 / 144 | D | 5.7 | 149 | 39 490 | 437 | ||
BlueHDi 180 AT8 L3 CREW | A | 132 / 180 | D | 5.7 | 149 | 40 490 | 448 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo