Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
Modelis | Pavarų dėžė |
Galia (kW / AG) | Degalai |
Vid. sąnaudos | CO2 | Kaina |
Speciali kaina EUR su PVM 21% |
Mėnesinė įmoka *60 mėnesių/20% pradininė įmoka | |
BlueHDi 120 L2 | M | 88 / 120 | D | 6.6 | 172-174 | 28 990 | 303 | ||
BlueHDi 145 L2 | M | 106 / 144 | D | 7.3 | 192 | 32 990 | 345 | ||
BlueHDi 145 AT8 L2 | A | 106 / 144 | D | 7.3 | 192 | 34 490 | 360 | ||
BlueHDi 120 L3 | M | 88 / 120 | D | 6.8 | 178 | 33 490 | 31 690 | 331 | |
BlueHDi 145 L3 | M | 106 / 144 | D | 7.4 | 195 | 34 990 | 33 190 | 347 | |
BlueHDi 145 AT8 L3 | A | 106 / 144 | D | 7.6 | 199 | 35 990 | 34 490 | 360 | |
BlueHDi 180 AT8 L3 | A | 130 / 177 | D | 7.4-7.5 | 195-197 | 37 990 | 36 990 | 387 | |
BlueHDi 145 L2 CREW | M | 106 / 144 | D | 7.2-7.3 | 189-191 | 36 490 | 35 490 | 371 | |
BlueHDi 145 AT8 L2 CREW | A | 106 / 144 | D | 7.4 | 193-194 | 37 490 | 392 | ||
BlueHDi 180 AT8 L2 CREW | A | 132 / 180 | D | 7.2-7.4 | 188-194 | 39 490 | 413 | ||
BlueHDi 145 L3 CREW | M | 106 / 144 | D | 7.5 | 196-197 | 37 490 | 392 | ||
BlueHDi 145 AT8 L3 CREW | A | 106 / 144 | D | 7.6-7.7 | 199-201 | 39 490 | 413 | ||
BlueHDi 180 AT8 L3 CREW | A | 132 / 180 | D | 7.6-7.7 | 199-201 | 40 490 | 423 |
Naujojo „Jumpy" priekinė dalis atnaujina jo stilių ir sustiprina jo asmenybę. Viduje naujasis prietaisų skydelis yra ne tik tobulesnis, bet ir praktiškesnis su papildomomis dėtuvėmis.
Tegu jūsų gyvenimas interjere tampa paprastesnis su dideliu 10 colių HD centriniu ekranu ir pažangia multimedijos sistema.
Naujasis Jumpy
Benzinas - Dyzelinas | Automatinis – Mechaninė
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo