Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
Electric 50kWh | Electric 75kWh | |
Variklis | ||
Tipas | Electric 50kWh | Electric 75kWh |
Cilindrų skaičius | Electricity | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 100 / 136 | |
Pavarų dėžė | A | |
Varančioji ašis | Priekiniai | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 4 | |
Sėdimų vietų skaičius | 1+2 | |
Kategorija | N1 | |
Tipo skirstymas | 6.1/6.6 m3 | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 4959 | |
Plotis, mm | 1920 | |
Aukštis, mm | 1940 | |
Atstumas tarp ašių, mm | 3275 | |
Min. apsukų spindulys, m | 12,4 | |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 2862/1628/1397/6,1-6,6 | |
Masės | ||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2176 | |
Didžiausia leistina masė, kg | 2875 | 3025 |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | /750 | |
Važiavimo savybės | ||
Maksimalus greitis, km/h | 130 | |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | Elektra | |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 0 | |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 | |
NEDC Užmiestyje, l/100 km | 0 | |
NEDC Mieste, l /100 km | 0 | |
NEDC Kombinuotos, l/100 km | 0 | |
NEDC Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 | |
Nuvažiuojamas atstumas | 230 | 330 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 26 | 27,5 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo