PHEV 180 AT8 | PHEV 225 AT8 | |
Variklis | ||
Tipas | PHEV 180 AT8 | PHEV 225 AT8 |
Cilindrų skaičius | R4 | |
Darbinis tūris, cm³ | 1598 | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 132 / 180 | 163/225 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 360 | |
Pavarų dėžė | A | |
Varančioji ašis | Priekiniai | |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 81/110 | |
Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm) | 320 | |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 13,2 | |
Įmontuotas įkroviklis (kW) | 3,7/7,4 | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Tipo skirstymas | Hečbekas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 4500 | |
Plotis, mm | 1859 | |
Aukštis, mm | 1688-1695 | |
Atstumas tarp ašių, mm | 2730 | |
Min. apsukų spindulys, m | 10.7 | |
Prošvaista, mm | 230 | |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 460-1510 | |
Masės | ||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1615-1758 | |
Didžiausia leistina masė, kg | 2310 | |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1300/750 | |
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 500-550 | |
Kuro talpos tūris | 43 | |
Važiavimo savybės | ||
Maksimalus greitis, km/h | 225(el.135) | |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 7,6 | 8.7 |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | Benzinas / įkraunamas hibridas | |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 1.2-1.9 | |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 35 | 32 |
Nuvažiuojamas atstumas | 47 | 50 |
Padangos ir ratlankiai | ||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 18 | |
Padangų matmenys | 235/55R18 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo