Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
PureTech 100 | PureTech 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 | |
Variklis | |||
Tipas | PureTech 100 | PureTech 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 |
Cilindrų skaičius | R3 | R4 | |
Darbinis tūris, cm³ | 1199 | 1499 | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 75/102/5500 | 96/131/5500 | 96/131/3750 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 205/1750 | 230/1750 | 300/1750 |
Pavarų dėžė | M | A | |
Varančioji ašis | Priekiniai | ||
Kėbulo tipas | |||
Durelių skaičius | 4 | ||
Sėdimų vietų skaičius | 5 | ||
Kategorija | M1 | ||
Tipo skirstymas | Sedanas | ||
Matmenys | |||
Ilgis, mm | 4600 | ||
Plotis, mm | 1800 | ||
Aukštis, mm | 1530 | ||
Atstumas tarp ašių, mm | 2670 | ||
Masės | |||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1225 | 1290 | 1306 |
Didžiausia leistina masė, kg | 1690 | 1785 | 1825 |
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 465 | 495 | 519 |
Kuro talpos tūris | 50 | ||
Degalų sąnaudos | |||
Degalų rūšis | B | D | |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5.3 | 5.7 | 4.9 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 120-121 | 129-130 | |
Padangos ir ratlankiai | |||
Padangų matmenys | 195/60 R18 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo