Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Variklis | ||||
| Tipas | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
| Variklio tipas | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Darbinis tūris, cm³ | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 130 / 177 | 130 / 177 | 130 / 177 | 130 / 177 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 400 | 400 | 400 | |
| Pavarų dėžė | A | A | A | A |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
| Kėbulo tipas | ||||
| Durelių skaičius | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas |
| Matmenys | ||||
| Ilgis, mm | 4981 | 4981 | 5331 | 5331 |
| Plotis, mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Aukštis, mm | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 2413/1618/1337 | 2413/1618/1337 | 2763/1618/1339 | 2763/1618/1339 |
| Masės | ||||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1959 | 2080 | 1986 | 2115 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 3100 | 2757 | 2869 | 2796 |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Kuro talpos tūris | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Važiavimo savybės | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| Degalų sąnaudos | ||||
| Degalų rūšis | D | D | D | D |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 180 | 181 | 182 | 183 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.





Spacetourer