BlueHDi 180 AT8 | |
Variklis | |
Tipas | BlueHDi 180 AT8 |
Cilindrų skaičius | R4 |
Darbinis tūris, cm³ | 1997 |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 130/177/3750 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 400/2000 |
Pavarų dėžė | A |
Varančioji ašis | Priekiniai |
Kėbulo tipas | |
Durelių skaičius | 4-5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5-9 |
Kategorija | M1 |
Tipo skirstymas | Mikroautobusas |
Matmenys | |
Ilgis, mm | 4956 |
Plotis, mm | 1920 |
Aukštis, mm | 1890-1930 |
Atstumas tarp ašių, mm | 3275 |
Min. apsukų spindulys, m | 12.4 |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 608/507l |
Masės | |
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1730-1950 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2780-2850 |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 2000/750 |
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 680-1034 |
Kuro talpos tūris | 70 |
Važiavimo savybės | |
Maksimalus greitis, km/h | 185 |
Degalų sąnaudos | |
Degalų rūšis | D |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 7.3 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 190 |
Padangos ir ratlankiai | |
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 17 |
Padangų matmenys | 225/55R17 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo