PRIVATUMO SĄLYGOS IR SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate su slapukų naudojimu. Privatumo sąlygos ir slapukų naudojimas (cookies)

Techniniai duomenys

BlueHDi 130 AT8 PureTech 110 BlueHDi 100 BlueHDi 130 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130
Variklis
Tipas BlueHDi 130 AT8 PureTech 110 BlueHDi 100 BlueHDi 130 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130
Variklio tipas R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4
Darbinis tūris, cm³ 1499 1199 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min 96 / 131 81 / 110 75 / 102 96 / 131 96 / 131 75 / 102 96 / 131 75 / 102 96 / 131 75 / 102 96 / 131
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min 300 205 250 300 300 250 300 250 300 250 300
Pavarų dėžė A M M M A M A M A M M
Varančiųjų ratų sistema Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai
Kėbulo tipas
Durelių skaičius 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
Kategorija N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
Kėbulo tipas L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3 L2H1 6m3
Matmenys
Ilgis, mm 4753 4403 4403 4403 4403 4403 4403 4753 4753 4753 4753
Plotis, mm 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848
Aukštis, mm 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880
Atstumas tarp ašių, mm 2975 2785 2785 2785 2785 2785 2785 2975 2975 2975 2975
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) 2167/1733/1270/3.9 1817/1733/1270/3.3 1817/1733/1270/3.3 1817/1733/1270/3.3 1817/1733/1270/3.3 1817/1733/1270/3.3 1817/1733/1270/3.3 1450/2000/1733/1270/1,8/3,5 1450/2000/1733/1270/1,8/3,5 2167/1733/1270/3.9 2167/1733/1270/3.9
Maksimalus bagažinės tūris 3.9 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 1,8/3,5 1,8/3,5 3.9 3.9
Masės
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg 1522 1455 1468 1470 1505 1483 1505 1635 1702 1539 1544
Didžiausia leistina masė, kg 2400 1980 2040 2040 2050 2390 2400 2400 2430 2400 2400
Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg 750 725 730 735 730 730 730 750 750 750 750
Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg 1000 1200 1350 1350 1350 1000 1000 1030 970 1030 1030
Kuro talpos tūris 53 61 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Važiavimo savybės
Maksimalus greitis, km/h 184 176 171 181 184 171 184 171 184 171 181
Pagreitis 0-100 km/h, s 12.5 11.7 11.7 11.7 11.7 12.1 12.1 12.5 10.4 12.5 12.5
Degalų sąnaudos
Degalų rūšis D B D D D D D D D D D
WLTP Kombinuotos, l/100 km 5.8 5.3 5.3 5.6 6.4 5.7 5.4 5.6 5.9 5.5 5.8
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km 151 138 138 147 146 150 142 146 155 143 151


Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Darbalaukio versija Powered by Motorway