
BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
Variklis | ||||
Tipas | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
Cilindrų skaičius | R4 | |||
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 168 / 229 | |||
Pavarų dėžė | M | A | ||
Varančioji ašis | Priekiniai | |||
Kėbulo tipas | ||||
Durelių skaičius | 2 | |||
Kategorija | N1 | |||
Tipo skirstymas | L2H1 6m3 | |||
Matmenys | ||||
Ilgis, mm | 4981 | 5331 | ||
Plotis, mm | 1924 | |||
Aukštis, mm | 1910 | |||
Masės | ||||
Didžiausia leistina masė, kg | 2830 | 3100 | 3000 | 3100 |
Degalų sąnaudos | ||||
Degalų rūšis | D | |||
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 169 | 186 | 189 | 193 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.