Techniniai duomenys
| BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Variklis | ||||
| Tipas | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
| Variklio tipas | R4 | |||
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 88 / 120 | 110 / 150 | 130 / 177 | |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 300 | 370 | 400 | |
| Pavarų dėžė | M | A | ||
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | |||
| Kėbulo tipas | ||||
| Durelių skaičius | 4-5 | |||
| Kategorija | N1 | |||
| Kėbulo tipas | L2H1 6m3 | |||
| Matmenys | ||||
| Ilgis, mm | 4981 | 5331 | ||
| Plotis, mm | 1924 | |||
| Aukštis, mm | 1910 | |||
| Masės | ||||
| Didžiausia leistina masė, kg | 2830 | 3100 | 3000 | 3100 |
| Degalų sąnaudos | ||||
| Degalų rūšis | D | |||
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 170 | 178 | 184 | |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.






Jumpy VAN