Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Variklis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipas | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 |
| Variklio tipas | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Darbinis tūris, cm³ | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 88 / 120 | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 350 | 320/1400-2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavarų dėžė | M | M | A | M | A | M | A | M | A | A | M | M | A | M | M | M | M | A | M | M | M | A | M | M | A | M | M | A | M | A | M | A | M | M | A | M | M | A |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
| Kėbulo tipas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durelių skaičius | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Kėbulo tipas | L2H1 6m3 | Plateau | Plateau | Plateau | Plateau | Plateau | Plateau | Plateau | Plateau | Plateau | Šasis | Šasis | Šasis | Šasis | Šasis | Šasis | Šasis | Šasis | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 |
| Matmenys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilgis, mm | 5413 | 6328 | 6328 | 6693 | 6693 | 6228 | 6228 | 6678 | 6678 | 6678 | 5943 | 6308 | 6308 | 6308 | 5943 | 6308 | 6308 | 6308 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 |
| Plotis, mm | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Aukštis, mm | 2522 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2760 | 2760 | 2522 | 2522 | 2522 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 3450 | 3450 | 3450 | 4035 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | |||
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 3120/1870/1932/11.5 | 3833/2034/400 | 3833/2034/400 | 4198/2034/400 | 4198/2034/400 | 2888/2034/400 | 2888/2034/400 | 3338/2034/400 | 3338/2034/400 | 3338/2034/400 | 3120/1870/1662/10 | 3120/1870/1662/10 | 3120/1870/1662/10 | 3120/1870/1662/10 | 3120/1870/1932/11.5 | 3120/1870/1932/11.5 | 3120/1870/1932/11.5 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/1932/13 | 3705/1870/2172/15 | 3705/1870/2172/15 | 4070/1870/1932/15 | 4070/1870/1932/15 | 4070/1870/1932/15 | 4070/1870/2172/17 | 4070/1870/2172/17 | 4070/1870/2172/17 | ||||||||
| Maksimalus bagažinės tūris | 11.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| Masės | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2025 | 2100 | 2160 | 2135 | 2195 | 2245 | 2305 | 2325 | 2330 | 2345 | 2125 | 2125 | 2125 | 2185 | 2150 | 2150 | 2210 | 2200 | 2200 | 2260 | 2205 | 2260 | 2225 | 2285 | 2285 | 2290 | 2305 | 2315 | 2320 | 2335 | ||||||||
| Didžiausia leistina masė, kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3300 | 3300 | 3500 | 3000 | 3300 | 3500 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuro talpos tūris | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Važiavimo savybės | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimalus greitis, km/h | 153 | 156 | 155 | 156 | 155 | 156 | 155 | 156 | 161 | 161 | 156 | 156 | 155 | 170 | 156 | 156 | 161 | 161 | 148 | 148 | 156 | 155 | 143 | 153 | 152 | 143 | 153 | 152 | 165 | 161 | 149 | 148 | 153 | 161 | 161 | 149 | 156 | 160 |
| Degalų sąnaudos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degalų rūšis | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 7.8 | 9.4 | 2026-09-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 204 | 248 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.





Jumper