L3H2 Electric | L4H2 Electric | L4H3 Electric | L4 CHA Electric | L3 CHA Electric | |
Variklis | |||||
Tipas | 205kW(max)/85kW | ||||
Cilindrų skaičius | Electricity | ||||
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 200 / 272 | ||||
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 410 | ||||
Pavarų dėžė | A | ||||
Varančioji ašis | Priekiniai | ||||
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 200/272 | ||||
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 110 | ||||
Įmontuotas įkroviklis (kW) | 11 | ||||
Kėbulo tipas | |||||
Durelių skaičius | 4 | 2 | |||
Sėdimų vietų skaičius | 1+2 | ||||
Kategorija | N1 | ||||
Tipo skirstymas | 13.0 m3 | 15.0 m3 | 17.0 m3 | Šasis | |
Matmenys | |||||
Ilgis, mm | 5998 | 6363 | |||
Plotis, mm | 2050 | 2200 | |||
Aukštis, mm | 2612 | ||||
Atstumas tarp ašių, mm | 4035 | ||||
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 3705/1870/1932 | 4070/1870/1932 | 4070/1870/2172 | ||
Masės | |||||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2865 | 2910 | 2940 | ||
Didžiausia leistina masė, kg | 3500 | ||||
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 540-710 | ||||
Važiavimo savybės | |||||
Maksimalus greitis, km/h | 130 | ||||
Degalų sąnaudos | |||||
Degalų rūšis | Elektra | ||||
Nuvažiuojamas atstumas | 378 | ||||
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 29.4 | ||||
Padangos ir ratlankiai | |||||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 16 | ||||
Padangų matmenys | 215/75 R16 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo