Techniniai duomenys
| Electric | Electric | Electric | |
| Variklis | |||
| Tipas | Electric | Electric | Electric |
| Variklio tipas | R4 | R4 | R4 |
| Pavarų dėžė | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 100 | 100 | 100 |
| Kėbulo tipas | |||
| Durelių skaičius | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 |
| Kėbulo tipas | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 |
| Matmenys | |||
| Ilgis, mm | 4753 | 4403 | 4753 |
| Plotis, mm | 1848 | 1848 | 1848 |
| Aukštis, mm | 1880 | 1880 | 1880 |
| Masės | |||
| Didžiausia leistina masė, kg | 2450 | 2455 | 2455 |
| Degalų sąnaudos | |||
| Degalų rūšis | Elektra | Elektra | Elektra |
| Nuvažiuojamas atstumas | 333 | 336 | 327 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.






ë-Berlingo VAN