
L1 Electric | L2 Electric | L2 Electric CREW | |
Variklis | |||
Tipas | Electric 100kW | ||
Cilindrų skaičius | Electricity | ||
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 100 / 136 | ||
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 260 | ||
Pavarų dėžė | A | ||
Varančioji ašis | Priekiniai | ||
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 100/136 | ||
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 52 | ||
Įmontuotas įkroviklis (kW) | 11 | ||
Kėbulo tipas | |||
Durelių skaičius | 4 | 5 | |
Sėdimų vietų skaičius | 2-3 | 5 | |
Kategorija | N1 | ||
Tipo skirstymas | 3.3/3.9 m3 | 3.8/4.4 m3 | |
Matmenys | |||
Ilgis, mm | 4403 | 4753 | |
Plotis, mm | 1848 | ||
Aukštis, mm | 1880 | ||
Atstumas tarp ašių, mm | 2785 | 2975 | |
Prošvaista, mm | 160-182 | 160-175 | |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 1817/1527/1137/3.3 | 2167/1527/1137/3.9 | |
Masės | |||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1802 | 1800 | 1730 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2450-2455 | 2450 | 2455 |
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 650-1000 | ||
Važiavimo savybės | |||
Maksimalus greitis, km/h | 135 | ||
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 11,7 | ||
Degalų sąnaudos | |||
Degalų rūšis | Elektra | ||
Nuvažiuojamas atstumas | 320 | ||
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 20.2 | ||
Padangos ir ratlankiai | |||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 16 | ||
Padangų matmenys | 215/65 R16 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
Garantija: 3 metų arba 100 000 km