Electric 50kWh | Electric 75kWh | |
Variklis | ||
Tipas | Electric 50kWh | Electric 75kWh |
Cilindrų skaičius | Electricity | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 260 | 100 / 136 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 260 | |
Pavarų dėžė | A | |
Varančioji ašis | Priekiniai | |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 50 | 75 |
Įmontuotas įkroviklis (kW) | 11 | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 4-5 | |
Sėdimų vietų skaičius | 5-9 | |
Kategorija | M1 | |
Tipo skirstymas | Mikroautobusas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 4981 | 5331 |
Plotis, mm | 1890-1930 | 1890-1940 |
Aukštis, mm | 1895 | 1899 |
Atstumas tarp ašių, mm | 3275 | |
Min. apsukų spindulys, m | 12.4-12.9 | |
Prošvaista, mm | 150-175 | |
Masės | ||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2201 | 2314 |
Didžiausia leistina masė, kg | 3015 | 3090 |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1000/750 | |
Važiavimo savybės | ||
Maksimalus greitis, km/h | 130 | |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | Elektra | |
Nuvažiuojamas atstumas | 330 | 360 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 26 | |
Padangos ir ratlankiai | ||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 17 | |
Padangų matmenys | 225/55 R17 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo