
Electric 136 | Electric 136 Long Range | |
Variklis | ||
Tipas | Electric 136 | Electric 136 Long Range |
Variklio tipas | R4 | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 168 / 229 | |
Pavarų dėžė | 1-Automatas | |
Varančioji ašis | Priekiniai | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 2 | |
Kategorija | M1 | |
Kėbulo tipas | Mikroautobusas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 4981 | 5331 |
Plotis, mm | 1924 | |
Aukštis, mm | 1910 | |
Masės | ||
Didžiausia leistina masė, kg | 3000 | 3130 |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | Elektra | |
Nuvažiuojamas atstumas | 219 | 342 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.