
Electric 136 | Electric 156 | |
Variklis | ||
Tipas | Electric 136 | Electric 156 |
Cilindrų skaičius | R4 | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 168 / 229 | |
Pavarų dėžė | 1-Automatas | |
Varančioji ašis | Priekiniai | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 2 | |
Kategorija | M1 | |
Tipo skirstymas | Hečbekas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 4350 | |
Plotis, mm | 1800 | |
Aukštis, mm | 1525 | |
Masės | ||
Didžiausia leistina masė, kg | 2025 | |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | Elektra | |
Nuvažiuojamas atstumas | 414 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.