Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
Electric | |
Variklis | |
Tipas | Electric |
Cilindrų skaičius | Electricity |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 100/136/3700 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 260/300-3700 |
Pavarų dėžė | A |
Varančioji ašis | Priekiniai |
Kėbulo tipas | |
Durelių skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Kategorija | M1 |
Tipo skirstymas | Hečbekas |
Matmenys | |
Ilgis, mm | 4360 |
Plotis, mm | 1834 |
Aukštis, mm | 1525 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2670 |
Min. apsukų spindulys, m | 10,9 |
Prošvaista, mm | 156 |
Masės | |
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1541 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2000 |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 0 |
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 459 |
Važiavimo savybės | |
Maksimalus greitis, km/h | 150 |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 9.4 |
Įsibėgėjimas 0–400 m | 16.7 |
Degalų sąnaudos | |
Degalų rūšis | Elektros energijos |
Nuvažiuojamas atstumas | 350 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 15,8 |
Padangos ir ratlankiai | |
Padangų matmenys | 195/60 R18 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo