Techniniai duomenys
| Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 | |
| Variklis | ||||
| Tipas | Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 |
| Variklio tipas | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Pavarų dėžė | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kėbulo tipas | ||||
| Durelių skaičius | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas |
| Matmenys | ||||
| Ilgis, mm | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 |
| Plotis, mm | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Aukštis, mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Masės | ||||
| Didžiausia leistina masė, kg | 2360 | 2360 | 2440 | 2390 |
| Degalų sąnaudos | ||||
| Degalų rūšis | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra |
| Nuvažiuojamas atstumas | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 183-191 | 183-191 | 183-191 | 183-191 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.






ë-Berlingo