Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
Electric 100kW | |
Variklis | |
Tipas | Electric 100kW |
Cilindrų skaičius | Electricity |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 100 / 136 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 260 |
Pavarų dėžė | A |
Varančioji ašis | Priekiniai |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 49 |
Kėbulo tipas | |
Durelių skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Kategorija | M1 |
Tipo skirstymas | Mikroautobusas |
Matmenys | |
Ilgis, mm | 4403 |
Plotis, mm | 1848 |
Aukštis, mm | 1880 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2785 |
Prošvaista, mm | 180 |
Masės | |
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1790 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2290 |
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 500 |
Važiavimo savybės | |
Maksimalus greitis, km/h | 135 |
Degalų sąnaudos | |
Degalų rūšis | Elektra |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 0 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 |
NEDC Užmiestyje, l/100 km | 0 |
NEDC Mieste, l /100 km | 0 |
NEDC Kombinuotos, l/100 km | 0 |
NEDC Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 |
Nuvažiuojamas atstumas | 280 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 20.2 |
Padangos ir ratlankiai | |
Padangų matmenys | 205/60R16 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo