Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
PureTech 130 | BlueHDi 130 | PureTech 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 | |
Variklis | ||||
Tipas | PureTech 130 | BlueHDi 130 | PureTech 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 |
Cilindrų skaičius | R3 | R4 | R3 | R4 |
Darbinis tūris, cm³ | 1199 | 1499 | 1199 | 1498 |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 96/130/5500 | 96130/3750 | 96/130/5500 | 96/130/3750 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 230/1750 | 300/1750 | 300/1750 | |
Pavarų dėžė | M | A | ||
Varančioji ašis | Priekiniai | |||
Kėbulo tipas | ||||
Durelių skaičius | 5 | |||
Kategorija | M1 | |||
Tipo skirstymas | Hečbekas | |||
Matmenys | ||||
Ilgis, mm | 4500 | |||
Plotis, mm | 1859 | |||
Aukštis, mm | 1688-1695 | |||
Atstumas tarp ašių, mm | 2730 | |||
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 580-1630 | |||
Masės | ||||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1479-1607 | 1505-1659 | 1479-1607 | 1505-1660 |
Didžiausia leistina masė, kg | 1940-2000 | 2000 | 1940 | 2030 |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1350/739 | 1450/750 | 1350/739 | 1250/750 |
Kuro talpos tūris | 52 | |||
Važiavimo savybės | ||||
Maksimalus greitis, km/h | 188 | |||
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
Degalų sąnaudos | ||||
Degalų rūšis | B | D | B | D |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 6.4-6.6 | 5.2-5.3 | ||
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 146-149 | 137-140 | ||
NEDC Užmiestyje, l/100 km | 4.6-4.7 | 3.8 | 4.7 | 3.6-3.8 |
NEDC Mieste, l /100 km | 6.1-6.2 | 4.6 | 6.1 | 4.1-4.5 |
NEDC Kombinuotos, l/100 km | 5.2 | 4.1 | 5.2 | 3.8-4.1 |
NEDC Kombinuota CO2 emisija, g/km | 118-119 | 102-108 | 119-122 | 100-107 |
Padangos ir ratlankiai | ||||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 17 | 18 | ||
Padangų matmenys | 215/65R17 | 235/55R18 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo