Techniniai duomenys
| PureTech 130 AT8 | Hybrid 110 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 | |
| Variklis | |||
| Tipas | PureTech 130 AT8 | Hybrid 110 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 |
| Variklio tipas | R4 | ||
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 96 / 131 | 74 / 101 | 100 / 136 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 230/1750 | ||
| Pavarų dėžė | A | 6-Automatas | |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | ||
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 15.6 | ||
| Kėbulo tipas | |||
| Durelių skaičius | 2 | ||
| Kategorija | M1 | ||
| Kėbulo tipas | Hečbekas | ||
| Matmenys | |||
| Ilgis, mm | 4350 | ||
| Plotis, mm | 1800 | ||
| Aukštis, mm | 1525 | ||
| Masės | |||
| Didžiausia leistina masė, kg | 1735 | 1805 | |
| Degalų sąnaudos | |||
| Degalų rūšis | B | Benzinas/hibridinis | |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 133 | 108 | |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.






C4