Šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate su slapukų naudojimu. Susipažinkite su mūsų privatumo sąlygomis
Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
Modelis | Pavarų dėžė |
Galia (kW / AG) | Degalai |
Vid. sąnaudos | CO2 | Kaina |
Speciali kaina EUR su PVM 21% |
Mėnesinė įmoka *60 mėnesių/15% įeiti | |
PureTech100 Live Pack | M | 75 / 102 | B | 107 | 18 990 | 210 | |||
PureTech100 Feel | M | 75 / 102 | B | 107 | 22 990 | 255 | |||
PureTech 130 Feel | M | 96 / 131 | B | 4.8 | 108 | 23 690 | 262 | ||
PureTech 130 AT8 Feel | A | 96 / 131 | B | 4.8 | 110 | 25 690 | 24 190 | 268 | |
BlueHDi 130 AT8 Feel Pack | A | 96 / 131 | D | 3.8 | 100 | 28 490 | 26 490 | 293 | |
PureTech 130 AT8 Feel Pack | A | 96 / 131 | B | 107 | 26 190 | 24 690 | 273 | ||
PureTech 130 AT8 Shine | A | 96 / 131 | B | 4.8 | 108-110 | 27 790 | 25 790 | 286 | |
BlueHDi 130 AT8 Shine | A | 96 / 131 | D | 3.8 | 99 | 29 690 | 27 690 | 307 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo