Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
PureTech 83 | BlueHDi 100 | PureTech 110 | PureTech 110 AT | BlueHDi 100SST | |
Variklis | |||||
Tipas | PureTech 83 | BlueHDi 100 | PureTech 110 | PureTech 110 AT | BlueHDi 100SST |
Cilindrų skaičius | R3 | ||||
Darbinis tūris, cm³ | 1199 | 1499 | 1199 | 1499 | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 61/83/5750 | 73/100/3500 | 81 / 110 | 74 / 100 | |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 118/2750 | 254/1750 | |||
Pavarų dėžė | M | A | M | ||
Varančioji ašis | Priekiniai | ||||
Kėbulo tipas | |||||
Durelių skaičius | 5 | ||||
Sėdimų vietų skaičius | 5 | ||||
Kategorija | M1 | ||||
Tipo skirstymas | Hečbekas | ||||
Matmenys | |||||
Ilgis, mm | 3996 | ||||
Plotis, mm | 1749 | ||||
Aukštis, mm | 1490 | ||||
Atstumas tarp ašių, mm | 2539 | ||||
Min. apsukų spindulys, m | 10,7 | ||||
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 300l | ||||
Masės | |||||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 980 -1110 | 980 -1110 | |||
Didžiausia leistina masė, kg | 1500 | 1570 | 1610 | 1645 | |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 450 | 450 | |||
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 450-530 | 450-530 | |||
Kuro talpos tūris | 45 | ||||
Važiavimo savybės | |||||
Maksimalus greitis, km/h | 169 | ||||
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 15.1 | ||||
Degalų sąnaudos | |||||
Degalų rūšis | B | D | B | D | |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 4.5 | |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 122 | 124 | 134 | 118 | |
NEDC Užmiestyje, l/100 km | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 3 | |
NEDC Mieste, l /100 km | 5 | 5.7 | 5.6 | 3.6 | |
NEDC Kombinuotos, l/100 km | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 3.2 | |
NEDC Kombinuota CO2 emisija, g/km | 97 | 104 | 107 | 86 | |
Padangos ir ratlankiai | |||||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 15 | 16 | |||
Padangų matmenys | 185/65R15 | 205/55R16 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo