TURBO 100 | PureTech100 MHEV e-DCT | |
Variklis | ||
Tipas | TURBO 100 | PureTech100 MHEV e-DCT |
Cilindrų skaičius | R3 | |
Darbinis tūris, cm³ | 1199 | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 75/100 | 75/102 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 205 | |
Pavarų dėžė | M | A |
Varančioji ašis | Priekiniai | |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 15.6/21 | |
Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm) | 55 | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 5 | |
Sėdimų vietų skaičius | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Tipo skirstymas | Hečbekas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 4015 | |
Plotis, mm | 1755/1813 | |
Aukštis, mm | 1567 (1577) | |
Min. apsukų spindulys, m | 10,3 | |
Prošvaista, mm | 163 | |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 310l | |
Važiavimo savybės | ||
Maksimalus greitis, km/h | 183 | |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 10,6 | |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | B | Benzinas/hibridinis |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 129 | 124-127 |
Padangos ir ratlankiai | ||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 16 | 17 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo