Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
PureTech 110 | PureTech 130 AT | BlueHDi 100 | |
Variklis | |||
Tipas | PureTech 110 | PureTech 130 AT | BlueHDi 100 |
Cilindrų skaičius | R3 | R4 | |
Darbinis tūris, cm³ | 1199 | 1499 | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 81/110/5500 | 96/130/5500 | 81 / 110 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 205/1750 | 230/1750 | 254/1750 |
Pavarų dėžė | M | A | M |
Varančioji ašis | Priekiniai | ||
Kėbulo tipas | |||
Durelių skaičius | 5 | ||
Sėdimų vietų skaičius | 5 | ||
Kategorija | M1 | ||
Tipo skirstymas | Hečbekas | ||
Matmenys | |||
Ilgis, mm | 4155 | ||
Plotis, mm | 1756 | ||
Aukštis, mm | 1597/1637 | ||
Masės | |||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1234-1410 | 1278-1441 | |
Didžiausia leistina masė, kg | 1795 | 1835 | |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 840/600 | 840/620 | 840/622 |
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 445-621 | 449-612 | |
Kuro talpos tūris | 45 | ||
Važiavimo savybės | |||
Maksimalus greitis, km/h | 195 | 197 | 195 |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 8,8 | 9,2 | |
Degalų sąnaudos | |||
Degalų rūšis | B | D | |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5.9 | 6.2-6.3 | 4.7 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 134 | 140-142 | 123 |
NEDC Užmiestyje, l/100 km | 4.2 | 4.5 | 3.2 |
NEDC Mieste, l /100 km | 5.9 | 4.2 | |
NEDC Kombinuotos, l/100 km | 4.8 | 5 | 3.6 |
NEDC Kombinuota CO2 emisija, g/km | 110 | 114 | 94 |
Padangos ir ratlankiai | |||
Padangų matmenys | 205/60R16 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo