PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT | |
Variklis | ||||
Tipas | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT |
Cilindrų skaičius | R3 | R4 | ||
Darbinis tūris, cm³ | 1199 | 1499 | ||
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 81/110/5500 | 75/100/3500 | 96/130/3750 | |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 205 | 254 | 300/1750 | |
Pavarų dėžė | M | A | ||
Varančioji ašis | Priekiniai | |||
Kėbulo tipas | ||||
Durelių skaičius | 4-5 | 5 | ||
Sėdimų vietų skaičius | 5 | |||
Kategorija | M1 | |||
Tipo skirstymas | Mikroautobusas | |||
Matmenys | ||||
Ilgis, mm | 4403 | |||
Plotis, mm | 1848 | |||
Aukštis, mm | 1880 | |||
Atstumas tarp ašių, mm | 2785 | |||
Prošvaista, mm | 145 | |||
Masės | ||||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1576 | 1664 | 1356/1430 | |
Didžiausia leistina masė, kg | 2060 | 2395 | 2130-2280 | |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1250-1500/600 | |||
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 484 | 731 | ||
Kuro talpos tūris | 60 | 50 | 53 | |
Važiavimo savybės | ||||
Maksimalus greitis, km/h | 174 | 165 | 186 | |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 11.7 | 12.5 | 11.5 | |
Degalų sąnaudos | ||||
Degalų rūšis | B | D | ||
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5.6-5.7 | 5.3-5.4 | ||
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 148-150 | 139-142 | ||
Padangos ir ratlankiai | ||||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 16 | |||
Padangų matmenys | 205/60R16 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo