Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| BlueHDi 130 AT8 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 | |
| Variklis | |||||||||||||||||
| Tipas | BlueHDi 130 AT8 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 |
| Variklio tipas | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 96 / 131 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 75 / 102 | 75 / 102 | 96 / 131 | 96 / 131 | 96 / 131 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| Pavarų dėžė | A | M | M | M | M | M | M | A | M | M | A | M | M | M | M | A | A |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
| Kėbulo tipas | |||||||||||||||||
| Durelių skaičius | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | M1 | M1 | N1 | N1 | N1 | N1 | M1 | M1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas |
| Matmenys | |||||||||||||||||
| Ilgis, mm | 4753 | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 |
| Plotis, mm | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Aukštis, mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Masės | |||||||||||||||||
| Didžiausia leistina masė, kg | 2150 | 2050 | 2270 | 2270 | 2280 | 2280 | 2120 | 2100 | 2370 | 2370 | 2365 | 2375 | 2375 | 2310 | 2310 | 2300 | 2150 |
| Degalų sąnaudos | |||||||||||||||||
| Degalų rūšis | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 142 | 155 | 155 | 158 | 158 | 138-142 | 138-142 | 138-142 | 153 | 138-142 | 138-142 | 138-142 | 148-151 | 147 | |||
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.





Berlingo