Gamyklinė įranga | L1 Feel | L1 Shine | L2 Feel | L2 Shine |
2 papildomos sulankstomos sėdynės 3-ioje eilėje | 875 | 875 | ||
230 V lizdas | 105 | 105 | 105 | 105 |
Belaidis išmaniųjų įrenginių įkrovimas | 160 | 160 | ||
Beraktis atidarymas ir užvedimas | 240 | 240 | 240 | 240 |
Blizgančios juodos spalvos stogo bagažinės skersiniai | 320 | 320 | ||
Kairės ir dešinės pusės durys | 555 | |||
Oda aptrauktas vairas | 85 | 85 | ||
Priekabos polinkis, elektros jungtys | 330 | 330 | 330 | 330 |
Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės | 320 | 320 | 320 | 320 |
Elektrinis stovėjimo stabdys | + | + | + | |
„Modutop“ | 930 | |||
Automatiškai tamsėjantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodis salone | + | |||
Pack Winter | 435 | 435 | 435 | 435 |
Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės | + | + | + | + |
Šildomas priekinis langas | + | + | + | + |
Šildomas vairas | + | + | + | + |
„Comfort“ paketas | 605 | 605 | ||
Tamsinti langai 2 sėdynių eilėje | + | + | ||
Elektra valdomi galiniai langai | + | + | ||
Elektra valdomi priekiniai langai su vieno paspaudimo funkcija | + | + | ||
Kairės ir dešinės pusės durys | + | + | ||
Du praveriami langai 2 sėdynių eilėje | + | + | ||
„GRIP CONTROL" bekelės važiavimo sistema, Hill Assist Descent Control (HADC) | 500 | 500 | ||
Atsarginis ratas | + | + | ||
Padangos 215/65 R16 | + | + | ||
Tarpas +30mm | + | + | ||
Metalinė variklio apsauga | + | + | ||
Pack Drive | 1270 | 1270 | ||
„Highway Drive Assist“ | + | + | ||
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija | + | + | ||
Padėties eismo juostoje laikymosi pagalba (LPA) | + | + | ||
Kelio ženklų (greičio ribojimo) atpažinimo sistema (ETSR) | + | + | ||
Nematomų zonų stebėjimo sistema (pasyvi) | + | + | ||
Parkavimo davikliai priekyje ir šonuose | + | + | ||
3 atskiros sėdynės antroje eilėje (nulenkiami sėdynių atlošai), ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai (3 galinėse sėdynėse) | 300 | 300 | ||
Kairės ir dešinės pusės durys | + | + | ||
„Visiopark“ 180 laipsnių galinio vaizdo kamera | 320 | 320 | ||
Analoginis ir DAB imtuvas | + | + | ||
Mirror Screen: Belaidis „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ | + | + | ||
10 colių spalvotas jutiklinis ekranas | + | + | ||
AIO viskas viename DAB radijas su 10 colių ekranu | + | + | ||
IVI HIGH navigacijos sistema su 10 colių ekranu | 475 | 475 | ||
Analoginis ir DAB imtuvas | + | + | ||
Mirror Screen: Belaidis „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ | + | + | ||
10 colių HD spalvotas jutiklinis ekranas | + | + | ||
Automatinė dviejų zonų klimato kontrolė | 320 | 320 | ||
Šildomas priekinis langas | 120 | 120 | ||
Oda aptrauktas vairas | + | + | ||
16" lengvo lydinio ratlankiai, padangos 205/60R16 | 400 | 400 | ||
Metalizuotas dažymas | 405 | 405 | 405 | 405 |
Neoriginali įranga | L1 Feel | L1 Shine | L2 Feel | L2 Shine |
Registracija REGITROJE, apsaugos komplektas, Naujo automobilio paruošimas | 400 | 400 | 400 | 400 |
Signalizacija | 389 | 389 | 389 | 389 |
Nuimamas kablys su laidų komplektu | 915 | 915 | 909 | 915 |
Fiksuotas kablys su laidų komplektu | 738 | 738 | 738 | 738 |
6,5x15 colių plieniniai ratlankiai (juodi), 4 vnt. | 400 | 400 | 400 | 400 |
6,5x15 colių plieniniai ratlankiai (pilki), 4 vnt. | 255 | 331 | 255 | 331 |
6,5x16 colių plieniniai ratlankiai (juodi), 4 vnt. | 422 | 422 | 422 | 422 |
Stogo bagažinės laikikliai | 321 | 321 | 321 | 321 |
Priekinės sėdynės centrinis porankis su dėtuve | 240 | 240 | 240 | 240 |
Tamsinti galiniai langai | 194 | 194 | 194 | 194 |
Priekinių durų aerodinaminiai kreiptuvai | 74 | 74 | 74 | 74 |
Priekinių sėdynių apmušalai (su staliuku), 1/3-2/3 santykiu sulankstomos galinės sėdynės | 234 | 270 | 234 | 270 |
Priekinių sėdynių apmušalai, 1/3-2/3 santykiu sulankstomos galinės sėdynės | 234 | 270 | 234 | 270 |
Krovinių tvirtinimo tinklelis | 21 | 21 | 21 | 21 |
Sėdynių apmušalai, 1 + 1 sėdimos vietos | 163 | 219 | 163 | 219 |
Sėdynių apmušalai, 1 + 1 sėdimos vietos PVC | 163 | 219 | 163 | 219 |
Sėdynių apmušalai, 1 + 2 sėdimos vietos | 204 | 153 | 204 | |
Sėdynių apmušalai, 1 + 2 sėdimos vietos PVC | 219 | 163 | 219 | |
Guminis bagažinės dugno įdėklas | 67 | 72 | 67 | 72 |
Purvasaugiai priekyje | 97 | 97 | 97 | 97 |
Purvasaugiai gale | 132 | 132 | 132 | 132 |
Kompozicinių medžiagų variklio dugno apsauga | 282 | 282 | 282 | 282 |
Permatoma apsauginė bagažinės slenksčio juosta | 41 | 46 | 41 | 46 |
Guminiai kilimėliai priekyje ir gale | 82 | 82 | ||
Guminiai kilimėliai priekyje ir gale | 67 | 67 | ||
Guminiai kilimėliai priekyje | 51 | 61 | 51 | 61 |
Tekstiliniai purvą surenkantys salono kilimėliai su gumos pagrindu | 67 | 77 | 67 | 77 |
Tekstiliniai kilimėliai | 46 | 51 | 46 | 51 |
Sunkaus krovinio fiksavimo tinklelis | 275 | 275 | 275 | 275 |
Fiksuoti stogo bagažinės laikikliai | 343 | 343 | 343 | 343 |
Šildomos priekinės sėdynės | 305 | 305 | 305 | 305 |
Pakaba prie galvos atramos | 162 | 162 | 162 | 162 |
Fiksuoti stogo bagažinės laikikliai, 1 skersiniai | 195 | 195 | 195 | 195 |
Standartinio dydžio atsarginis ratas, rinkinys | 417 | 417 | 417 |
Gamyklinė įranga | L1 Live N1 | L1 Feel N1 | L2 Live N1 | L2 Feel N1 |
230 V lizdas | 105 | 105 | ||
Blizgančios juodos spalvos stogo bagažinės skersiniai | 320 | 320 | ||
Dvigubos galinės durys su langais | 240 | |||
Kairės ir dešinės pusės durys | 555 | 555 | ||
Oda aptrauktas vairas | 85 | 85 | ||
Priekabos polinkis, elektros jungtys | 330 | 330 | 330 | 330 |
„Comfort“ paketas | 605 | 605 | ||
Tamsinti langai 2 sėdynių eilėje | + | + | ||
Elektra valdomi galiniai langai | + | + | ||
Elektra valdomi priekiniai langai su vieno paspaudimo funkcija | + | + | ||
Kairės ir dešinės pusės durys | + | + | ||
Du praveriami langai 2 sėdynių eilėje | + | + | ||
3 atskiros sėdynės antroje eilėje (nulenkiami sėdynių atlošai), ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai (3 galinėse sėdynėse) | 300 | 300 | ||
Kairės ir dešinės pusės durys | + | + | ||
„Visiopark“ 180 laipsnių galinio vaizdo kamera | 320 | 320 | ||
Analoginis ir DAB imtuvas | + | + | ||
Mirror Screen: Belaidis „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ | + | + | ||
10 colių spalvotas jutiklinis ekranas | + | + | ||
AIO viskas viename DAB radijas su 10 colių ekranu | + | + | ||
AIO viskas viename DAB radijas su 10 colių ekranu | 480 | 480 | ||
Analoginis ir DAB imtuvas | + | + | ||
Mirror Screen: Belaidis „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ | + | + | ||
10 colių spalvotas jutiklinis ekranas | + | + | ||
Comfort+ Pack | 795 | 795 | ||
Vairuotojo sėdynės išlinkio reguliavimas, porankis tarp priekinių sėdynių | + | + | ||
EcoLED priekiniai žibintai | + | + | ||
Lietaus jutiklis + automatinės artimosios priekinės lempos | + | + | ||
Driver Pack | 205 | 205 | ||
Išilginis sėdynės, aukščio ir atlošo kampo reguliavimas | + | + | ||
Reguliuojama galvos atrama, mechaninė juosmens atrama, porankis (vieno keleivio sėdynei) | + | + | ||
Lietaus jutiklis + automatinės artimosios priekinės lempos | 240 | 240 | ||
Rūko žibintai | + | + | ||
Automatinė dviejų zonų klimato kontrolė | 320 | 320 | ||
Beraktis atidarymas ir užvedimas | 240 | 240 | ||
Elektrinis stovėjimo stabdys | + | + | ||
Šildomas priekinis langas | 120 | 120 | ||
Oda aptrauktas vairas | + | + | ||
16" lengvo lydinio ratlankiai, padangos 205/60R16 | 400 | 400 | ||
Metalizuotas dažymas | 405 | 405 | 405 | 405 |
Speciali spalva | 1270 | 1270 | ||
Neoriginali įranga | L1 Live N1 | L1 Feel N1 | L2 Live N1 | L2 Feel N1 |
Registracija REGITROJE, apsaugos komplektas, Naujo automobilio paruošimas | 400 | 400 | 400 | 400 |
Signalizacija | 389 | 389 | 389 | 389 |
Nuimamas kablys su laidų komplektu | 915 | 915 | 915 | 909 |
Fiksuotas kablys su laidų komplektu | 738 | 738 | 738 | 738 |
6,5x15 colių plieniniai ratlankiai (juodi), 4 vnt. | 400 | 400 | 400 | 400 |
6,5x15 colių plieniniai ratlankiai (pilki), 4 vnt. | 255 | 255 | 255 | 255 |
6,5x16 colių plieniniai ratlankiai (juodi), 4 vnt. | 422 | 422 | 422 | 422 |
Priekinės sėdynės centrinis porankis su dėtuve | 240 | 240 | 240 | 240 |
Tamsinti galiniai langai | 194 | 194 | 194 | 194 |
Priekinių durų aerodinaminiai kreiptuvai | 74 | 74 | 74 | 74 |
Priekinių sėdynių apmušalai (su staliuku), 1/3-2/3 santykiu sulankstomos galinės sėdynės | 234 | 234 | 234 | 234 |
Priekinių sėdynių apmušalai, 1/3-2/3 santykiu sulankstomos galinės sėdynės | 234 | 234 | 234 | 234 |
Krovinių tvirtinimo tinklelis | 21 | 21 | 21 | 21 |
Sėdynių apmušalai, 1 + 1 sėdimos vietos | 163 | 163 | 163 | 163 |
Sėdynių apmušalai, 1 + 1 sėdimos vietos PVC | 163 | 163 | 163 | 163 |
Sėdynių apmušalai, 1 + 2 sėdimos vietos | 153 | 153 | 153 | |
Sėdynių apmušalai, 1 + 2 sėdimos vietos PVC | 163 | 163 | 163 | |
Guminis bagažinės dugno įdėklas | 67 | 67 | 67 | 67 |
Purvasaugiai priekyje | 97 | 97 | 97 | 97 |
Purvasaugiai gale | 132 | 132 | 132 | 132 |
Kompozicinių medžiagų variklio dugno apsauga | 282 | 282 | 282 | 282 |
Permatoma apsauginė bagažinės slenksčio juosta | 41 | 41 | 41 | 41 |
Guminiai kilimėliai priekyje ir gale | 67 | 67 | 67 | 67 |
Guminiai kilimėliai priekyje | 51 | 51 | 51 | 51 |
Tekstiliniai purvą surenkantys salono kilimėliai su gumos pagrindu | 67 | 67 | 67 | 67 |
Tekstiliniai kilimėliai | 46 | 46 | 46 | 46 |
Sunkaus krovinio fiksavimo tinklelis | 275 | 275 | 275 | 275 |
Fiksuoti stogo bagažinės laikikliai | 343 | 343 | 343 | 343 |
Stogo bagažinės laikikliai | 321 | 321 | 321 | 321 |
Šildomos priekinės sėdynės | 305 | 305 | 305 | 305 |
Pakaba prie galvos atramos | 162 | 162 | 162 | 162 |
Fiksuoti stogo bagažinės laikikliai, 1 skersiniai | 195 | 195 | 195 | 195 |
Standartinio dydžio atsarginis ratas, rinkinys | 417 | 417 | 417 |
Garantija | |
6 metų arba 150 000 km | 300 |
5 metų be ridos apribojimo (Standartas) |