
L2 120 | L2 145 | L2 145AT | L3 120 | L3 145 | L3 145 AT | L3 180 AT | L2 145 CREW | L2 145AT CREW | L2 180AT CREW | L3 145 CREW | L3 145AT CREW | L3 180AT CREW | |
Двигатель | |||||||||||||
Тип | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
Количество цилиндров | R4 | ||||||||||||
Рабочий объем, см³ | 1499 | 1997 | 1499 | 1997 | |||||||||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 88/120/3500 | 106/144/3700 | 88/120/3500 | 106/144/3700 | 130/177/3700 | 106/144/3700 | 130/177/3700 | 106/144/3700 | 130/177/3700 | ||||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 340/2000 | 400/1750 | 340/2000 | 400/1750 | 340/2000 | 400/1750 | |||||||
Коробка передач | M | А | M | А | M | А | M | А | |||||
Ведущий мост | Передний | ||||||||||||
Тип кузова | |||||||||||||
Количество дверей | 4-5 | ||||||||||||
Количество мест | 1+2 | 5-6 | |||||||||||
Категория | N1 | ||||||||||||
Подтипы | 5.3/5.8 m3 | 6.1/6.6 m3 | 3.3/3.9 m3 | 4.0 m3 | |||||||||
Размеры | |||||||||||||
Длина, мм | 4981 | 5331 | 4981 | 5331 | |||||||||
Ширина, мм | 1924 | ||||||||||||
Высота, мм | 1910 | ||||||||||||
База, мм | 3275 | ||||||||||||
Мин. радиус разворота, м | 12,4 | ||||||||||||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 2512/1628/1397/5,3-5,8 | 2862/1628/1397/6,1-6,6 | 2015/1628/1397/3,2 | 2365/1618/1339/4,0m3 | |||||||||
Масса | |||||||||||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1597-1828 | 1740-1868 | 1777-1905 | 1688-1763 | 1841-1948 | 1838 | |||||||
Снаряженная масса, кг | 2695 | 3100 | 2795 | 2830 | 3100 | 2735 | 2795 | 2790 | 3030 | 3100 | 3050 | ||
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 2000/750 | 2500/750 | 2200/750 | 2500/750 | |||||||||
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 812-1043 | 1232-1360 | 1095-1223 | 1292-1412 | 1017-1124 | ||||||||
Объем топливного бака | 70 | ||||||||||||
Ходовые качества | |||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 182 | 179 | 160 | 170 | 182 | 179 | 185 | 170 | ||||
Ускорение 0-100 км/ч | 11.7 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | |||||||||
Ускорение 0-400 м | 18.8 | 18.1 | 18.1 | ||||||||||
Расход топлива | |||||||||||||
Вид топлива | Д | ||||||||||||
WLTP Смешанный, л/100 км | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 7.4-7.5 | 7.2-7.3 | 7.4 | 7.2-7.4 | 7.5 | 7.6-7.7 | ||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 172-174 | 192 | 178 | 195 | 199 | 195-197 | 189-191 | 193-194 | 188-194 | 196-197 | 199-201 | ||
Резина и диски | |||||||||||||
Размеры колеса (например, 16X6) | 16 | 16 | |||||||||||
Размеры резины | 215/65R16 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 3 годы или 100 000 км