
PHEV 225 AT8 | |
Двигатель | |
Тип | PHEV 225 AT8 |
Количество цилиндров | R4 |
Рабочий объем, см³ | 1598 |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 163/225 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 360 |
Коробка передач | А |
Ведущий мост | Передний |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 81/110 |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 320 |
Емкость батареи (кВт-ч) | 13,2 |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 3,7/7,4 |
Тип кузова | |
Количество дверей | 5 |
Категория | M1 |
Подтипы | Хетчбэк |
Размеры | |
Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1859 |
Высота, мм | 1688-1695 |
База, мм | 2730 |
Мин. радиус разворота, м | 10.7 |
Клиренс, мм | 230 |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 460-1510 |
Масса | |
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1615-1758 |
Снаряженная масса, кг | 2310 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1300/750 |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 500-550 |
Объем топливного бака | 43 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость, км/ч | 225(el.135) |
Ускорение 0-100 км/ч | 8.7 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Benzinas / įkraunamas hibridas |
WLTP Смешанный, л/100 км | 1.2-1.9 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 32 |
Запас хода (км) | 50 |
Резина и диски | |
Размеры колеса (например, 16X6) | 18 |
Размеры резины | 235/55R18 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега