
BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
Двигатель | ||||
Тип | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
Количество цилиндров | R4 | |||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 168 / 229 | |||
Коробка передач | M | А | ||
Ведущий мост | Передний | |||
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 2 | |||
Категория | N1 | |||
Подтипы | L2H1 6m3 | |||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4981 | 5331 | ||
Ширина, мм | 1924 | |||
Высота, мм | 1910 | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг | 2830 | 3100 | 3000 | 3100 |
Расход топлива | ||||
Вид топлива | Д | |||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 169 | 186 | 189 | 193 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!