
L1 110 | L1 100 | L1 130AT | L2 100 | L2 130 | L2 130AT | L2 100 CREW | L2 130AT CREW | |
Двигатель | ||||||||
Тип | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT |
Количество цилиндров | R3 | R4 | ||||||
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1499 | ||||||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 81/110/5500 | 75/100/3500 | 96/130/5500 | 75/100/3500 | 96/130/3750 | 75/100/3500 | 96/130/3750 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205/1750 | 250/1750 | 230/1750 | 250/1750 | 300/1750 | 250/1750 | 300/1750 | |
Коробка передач | M | А | M | А | M | А | ||
Ведущий мост | Передний | |||||||
Тип кузова | ||||||||
Количество дверей | 4 | 5 | ||||||
Количество мест | 2-3 | 5 | ||||||
Категория | N1 | |||||||
Подтипы | 3.3/3.9 m3 | 3.8/4.4 m3 | ||||||
Размеры | ||||||||
Длина, мм | 4403 | 4753 | ||||||
Ширина, мм | 1848 | |||||||
Высота, мм | 1796-1880 | |||||||
База, мм | 2785 | 2975 | ||||||
Клиренс, мм | 145-175 | 160-182 | 160-175 | |||||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 1817/1527/1137 | 1817/1527/1137/3.3 | 2167/1527/1137/3.9 | |||||
Масса | ||||||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1461 | 1544 | 1494 | 1566 | 1582 | 1655 | ||
Снаряженная масса, кг | 1940-1960 | 2340-2370 | 2320 | 2370-2375 | 2400 | 2330 | 2400 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1200/670 | 1000/710 | 1200/750 | 1000/740 | 1200/750 | 1000/750 | ||
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 479 | 826 | 809 | 815 | ||||
Объем топливного бака | 61 | 50 | 61 | 50 | ||||
Ходовые качества | ||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 174 | 163 | 170 | 163 | 185 | 163 | 184 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 12.4 | 14.6 | 11.1 | 14.8 | 10.1 | 12.2 | 14.8 | |
Ускорение 0-400 м | 17.5 | |||||||
Расход топлива | ||||||||
Вид топлива | Б | Д | ||||||
WLTP Смешанный, л/100 км | 5.7-7.4 | 5.5-5.9 | 7.3 | 5.6-5.7 | 5.8 | 5.6-5.9 | 5.7-5.8 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 151 | 144-154 | 166 | 147-149 | 152 | 148-156 | 149-153 | |
Резина и диски | ||||||||
Размеры колеса (например, 16X6) | 15 | 16 | ||||||
Размеры резины | 195/65R15 | 205/60R16 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 3 годы или 100 000 км