
PureTech 130 AT8 | Hybrid 110 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 | |
Двигатель | |||
Тип | PureTech 130 AT8 | Hybrid 110 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 |
Тип двигателя | R4 | ||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 96 / 131 | 74 / 101 | 100 / 136 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 230/1750 | ||
Коробка передач | A | 6-Automatas | |
Тип привода | Передний | ||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 15.6 | ||
Тип кузова | |||
Количество дверей | 2 | ||
Категория | M1 | ||
Тип кузова | Хетчбэк | ||
Размеры | |||
Длина, мм | 4350 | ||
Ширина, мм | 1800 | ||
Высота, мм | 1525 | ||
Масса | |||
Снаряженная масса, кг | 1735 | 1805 | |
Расход топлива | |||
Вид топлива | B | Бензин / Hybrid | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 133 | 108 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!