
TURBO 100 | PureTech100 MHEV e-DCT | |
Двигатель | ||
Тип | TURBO 100 | PureTech100 MHEV e-DCT |
Количество цилиндров | R3 | |
Рабочий объем, см³ | 1199 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 75/100 | 75/102 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205 | |
Коробка передач | M | А |
Ведущий мост | Передний | |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 15.6/21 | |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 55 | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Категория | M1 | |
Подтипы | Хетчбэк | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4015 | |
Ширина, мм | 1755/1813 | |
Высота, мм | 1567 (1577) | |
Мин. радиус разворота, м | 10,3 | |
Клиренс, мм | 163 | |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 310l | |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 10,6 | |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Б | Бензин / Hybrid |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 129 | 124-127 |
Резина и диски | ||
Размеры колеса (например, 16X6) | 16 | 17 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега