
PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | |
Двигатель | |||
Тип | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 |
Количество цилиндров | R4 | ||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 168 / 229 | ||
Коробка передач | M | А | |
Ведущий мост | Передний | ||
Тип кузова | |||
Количество дверей | 2 | ||
Категория | N1 | ||
Подтипы | Минивэн | ||
Размеры | |||
Длина, мм | 4403 | ||
Ширина, мм | 1848 | ||
Высота, мм | 1880 | ||
Масса | |||
Снаряженная масса, кг | 2270 | 2370 | 2365 |
Расход топлива | |||
Вид топлива | B | Д | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 155 | 153 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!